品牌 : | 宏圖 | 型號 : | ZWY-輪式皮帶型 |
加工定制 : | 是 | 類型 : | 扒碴機(jī) |
裝卸物品 : | 礦石 渣料 建筑材料 土塊碎石 | 適用領(lǐng)域 : | 煤礦、金屬礦、非金屬礦、引水洞,鐵路、道 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 : | 22KW | 卸載高度 : | 2400MM |
鏟斗容量 : | 0.8m3 | 爬坡能力 : | 平巷 |
掘起力 : | 11.1KN |
輪式皮帶扒渣機(jī) 小型扒渣機(jī) 50型扒渣機(jī) 60型扒裝機(jī) 70型耙渣機(jī) 80型裝載機(jī) 多功能扒渣機(jī)廠家:
聯(lián)系人:顏經(jīng)理?
礦用挖掘式裝載機(jī)
礦用挖掘式裝載機(jī)又稱扒渣機(jī),坑道清理機(jī),坑道出渣機(jī)。按照行走方式分為輪式和履帶式。它是及液壓行走,挖掘裝置,皮帶輸送,裝車,清理巷道底部五種功能。主要由電動(dòng)機(jī),液壓行走,挖掘裝置,行走裝置,皮帶輸送卸料和電器控制系統(tǒng)等部分組成。整車液壓系統(tǒng)由一臺(tái)15kw電動(dòng)機(jī)為動(dòng)力帶動(dòng)齒輪泵,液壓油經(jīng)油箱到多路閥到執(zhí)行動(dòng)作元件再回到油箱,通過多路閥的四個(gè)手柄完成對液壓裝置的控制。它突出的優(yōu)點(diǎn)就是操作靈活,出渣效率高,以:2m*2m巷道為例,一排炮在一小時(shí)左右就可以清理干凈。
挖掘式扒渣機(jī)的優(yōu)勢:挖掘式裝載機(jī)扒渣機(jī)具由轉(zhuǎn)彎靈活,操作簡單,掘進(jìn)巷道不用調(diào)頭,效率高
?
本公司膠輪四驅(qū)扒渣機(jī)的設(shè)計(jì)優(yōu)點(diǎn):
1.輸送料架采用加錳耐磨板,越磨越亮不會(huì)變薄。
?
2.油缸采用進(jìn)口密封,密封高度是油缸總高度的2分之一,活塞采用高光澤高密度鋼結(jié)構(gòu),做工精細(xì)。
3.大臂油缸安裝改進(jìn),由下側(cè)改為上側(cè),大料塊通過無阻礙。
?
4.關(guān)節(jié)活動(dòng)處留有黃油口易保養(yǎng),特質(zhì)超高密度關(guān)節(jié)活動(dòng)鋼軸,安于每個(gè)關(guān)節(jié)活動(dòng)處,吹火處理耐磨損。
5.擺臂左右35度寬度清渣無死角。
6.方向助力,輕快靈活。
7.加粗半軸直徑35,礦山實(shí)心膠輪胎。
?
8后導(dǎo)向轉(zhuǎn)彎幅度近90,傳料易對正,精準(zhǔn) 。
9.輸送帶采用10層交織,抗拉能力達(dá)10級。
礦用扒渣機(jī)參數(shù)
?
型號項(xiàng)目 | ZWY50/15.5 | ZWY60/15.5 | ZWY70/15.5 | ZWY80/22 | ZWY100/22 |
生產(chǎn)率(立方) | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
整機(jī)長度mm | 4300 | 4700 | 4700 | 6200 | 6200 |
整機(jī)寬度mm | 1300 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 |
整機(jī)高度mm | 1550 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
軸距mm | 1650 | 1650 | 1650 | 1850 | 1850 |
輪距mm | 1300 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 |
礦料尺寸mm | 450*550 | 450*600 | 450*600 | 550*650 | 550*650 |
離地高度mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
整機(jī)重量 | 3.8 | 4 | 4 | 4.8 | 4.8 |
后架舉升高度mm | 1550 | 1650 | 1750 | 1850 | 1850 |
裝車高度mm | 1350 | 1500 | 1500 | 1600 | 1700 |
裝車長度mm | 2000 | 2200 | 2200 | 3000 | 3000 |
扒斗離鏟口距離mm | 1200 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 |
扒斗舉升高度mm | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 |
功率kw | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 22 | 22 |
大臂擺動(dòng)角度(度) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
速度km/h | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 |
扒掘力kn | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
司機(jī)離地面高度mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
輸送帶坡度(度) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
適應(yīng)作業(yè)空間M | 1.8*1.8 | 2*2 | 2.2*2.2 | 2.5*2.5 | 3*3 |
輪胎型號(實(shí)芯) | 650-10 | 28*9-15 | 28*9-15 | 28*9-15 | 28*9-15 |
車轎型號(加重) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
傳動(dòng)軸 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
驅(qū)動(dòng)方式(流速630) | 馬達(dá)四驅(qū) | 馬達(dá)四驅(qū) | 馬達(dá)四驅(qū) | 馬達(dá)四驅(qū) | 馬達(dá)四驅(qū) |
整機(jī)部位尺寸
?