產品特性 : | 高潤滑 | 是否進口 : | 否 |
產地 : | 日本 | 廠家(產地) : | 日本寶理 |
牌號 : | YF-20 | 銷售方式 : | 品牌經銷 |
類型 : | 標準料 | 品名 : | POM |
加工級別 : | 注塑級、中空級、擠出級、吹塑級、脫模級 | 特性級別 : | 阻燃級、增強級、耐高溫、標準級、耐磨、高強度、高流動、高抗沖、高滑動、高光澤、高剛性 |
用途級別 : | 通用級、填充級、汽車部件、電子電器部件、板材級、運動器材、型材、家電部件、電線電纜級、電動工具配件、薄壁制品 | 品牌 : | 日本寶理 |
產品規格 : | 25KG/包 |
聚甲醛(POM)是一種白色或黑色塑料顆粒,具有高硬度、高鋼性、高的特性。俗稱賽鋼或奪鋼,為第三大通用工程塑料。適于制作減磨零件,傳動零件,以及化工,儀表等零件。主要用于齒輪,軸承,汽車零部件、機床、儀表內件等起骨架作用的產品。
DURACON YF-20 物性表
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號 |
|
添加劑 |
|
特性 |
|
UL文件號 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
部件標識代碼 (ISO 11469) |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.52 | g/cm³ | ISO 1183 |
熔流率(熔體流動速率) (190°C/2.16 kg) | 5.0 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化體積流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 3.90 | cm³/10min | ISO 1133 |
吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.50 | % | ISO 62 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (M 計秤) | 75 | ISO 2039-2 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 2100 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力 | 44.0 | MPa | ISO 527-2 |
標稱拉伸斷裂應變 | 14 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 1950 | MPa | ISO 178 |
彎曲應力 | 62.0 | MPa | ISO 178 |
摩擦系數 | JIS K7218 | ||
Dynamic 1 | 0.32 | JIS K7218 | |
與鋼 - 動態 2 | 0.18 | JIS K7218 | |
磨損因數 | JIS K7218 | ||
0.98 MPa, 0.30 m/sec 3 | <1.0 | 10^-8 mm³/N·m | JIS K7218 |
0.98 MPa, 0.30 m/sec 4 | 60 | 10^-8 mm³/N·m | JIS K7218 |
0.060 MPa, 0.15 m/sec 5 | 500 | 10^-8 mm³/N·m | JIS K7218 |
0.060 MPa, 0.15 m/sec 6 | 3500 | 10^-8 mm³/N·m | JIS K7218 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 | 3.3 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 75.0 | °C | ISO 75-2/A |
線形熱膨脹系數 | 內部方法 | ||
流動 : 23 到 55°C | 1.2E-4 | cm/cm/°C | 內部方法 |
橫向 : 23 到 55°C | 1.2E-4 | cm/cm/°C | 內部方法 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
表面電阻率 | 2.0E+16 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | 1.0E+14 | ohms·cm | IEC 60093 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級 | HB | UL 94 |
寶理POM性能優點
1、具高機械強度和剛性;
2、高的疲勞強度;
3、環境抵抗性、耐有機溶劑性佳;
4、耐反覆沖擊性強;
5、廣/泛的使用溫度范圍(-40℃~120℃);
6、良好的電氣性質;
7、復原性良好;
8、具自已潤滑性、性良好;
9、尺寸安定性優。
寶理POM主要用途:
1、電子電器:洗衣機、果汁機零件、鍵盤、定時器組件、音頻/視頻設備等;
2、汽車:車把、電動窗、按扣、卷軸、滑塊等;
3、工業零件:機械零件、齒輪、襯套、閥門、緊固件、把手、玩具、螺桿、減震器等;
4、工業材料:板、條、管等;
5、機械零件:齒輪、凸輪、軟管接頭、夾子、開關等。