產(chǎn)品特性 : | 數(shù)字化 | 品牌 : | 昆侖海岸 |
型號 : | JWST-10 | 傳感器類型 : | 溫濕度 |
測溫范圍 : | 25 | 精度 : | 25 |
輸出類型 : | 網(wǎng)絡(luò) | 工作溫度 : | 60 |
系列 : | JWST-10 | 安裝類型 : | 壁掛式 |
封裝/外殼 : | ABS白色 | 材料 : | 0~100000 |
小包裝數(shù) : | JWST-10 | 應(yīng)用領(lǐng)域 : | 安防設(shè)備 |
北京昆侖海岸傳感技術(shù)有限公司
產(chǎn)品型號
JWST-10-AC
JWST-10-VB
JWST-10-W1
產(chǎn)品簡介傳感、變送一體化設(shè)計,大屏顯示適用于暖通級室內(nèi)環(huán)境溫濕度測量。采用專用溫度補償電路和線性化處理電路。傳感器性能可靠、使用壽命長、響應(yīng)速度快,多種型號滿足RoHS無鉛化要求。