類型 : | 復合式破碎機 | 品牌 : | 尚輝 |
型號 : | 800 | 應用領域 : | 水泥、耐火材料、建材及制砂 |
給料粒度 : | 50 | 出料粒度 : | 0-5 |
生產能力 : | 5-15T | 耗電 : | 11KW |
重量 : | 1000 | 電動機功率 : | 11KW |
粉碎程度 : | 中碎機 | 驅動方式 : | 電動 |
作用對象 : | 煤矸石 石灰石礦石 建筑垃圾 |
立式復合破碎機,使用多倉破碎,復合式破碎機(復合破)破碎比度較大,破碎比可達到出料粒度不受板錘、襯板磨損的影響;無篩條設置,破碎水分含量高、含泥量大的物料時不易堵塞;采用彈性調節機構,進入不可破碎物可自動排出,不會造成設備損壞;軸承水平布置,壽命長,可以破碎溫度高的物料(如水泥熟料)。
工作原理:
物料由機器上部垂直落入旋轉的葉輪內,在離心力的作用下,與另一部分以傘狀形式分流在葉輪四周的物料產生撞擊與粉碎,物料在互相撞擊后,又會在葉輪和機殼之間以物料形成渦流多次的互相撞擊、摩擦而粉碎,從下部直通排出,形成閉路多次循環,由篩分設備控制達到所要求的成品粒度。
用途:
本產品廣泛應用于各種礦石、水泥、耐火材料、鋁礬土熟料、金剛砂、玻璃原料等硬物料的中、細碎領域。在機制建筑砂、石料以及各種冶金礦渣的破碎中更是得到普遍使用。
技術參數:
規格型號 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | |
主軸轉速(r/min) | 1350 | 970 | 740 | 650 | 600 | |
進料粒度(mm) | 50 | 70 | 100 | 100 | 100 | |
出料粒度(mm) | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | |
處理量(t/h) | 5-15 | 10-30 | 20-60 | 30-80 | 40-100 | |
電動機 | 功率(kw) | 30 | 55 | 75 | 110 | 132 |
轉速 | 1440 | 1440 | 750 | 750 | 750 | |
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 2200×860×1980 | 2700×1160×2000 | 2800×1400×2730 | 3100×1900×2300 | 3350×2100×2800 | |
總重量(t) | 2.3 | 4.63 | 9.82 | 18.45 | 26.71 |
標注價格不含動力,如需配置,可與客服聯系。