加工定制 : | 是 | 品牌 : | 程力威牌 |
排量 : | 4500 | 型號(hào) : | CLW5180JSQ5 |
用途 : | 貨物運(yùn)輸 | 乘員/座位數(shù) : | 2 |
百公里耗油 : | 27.1 | 底盤(pán)型號(hào) : | EQ1180GD5DJ |
額定功率 : | 132 | 額定載質(zhì)量 : | 6870(Kg) |
輪胎規(guī)格 : | 10.00R20 18PR | 輪胎數(shù) : | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) : | 國(guó)五 | 驅(qū)動(dòng)方式 : | 4X2 |
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高 : | 9000×2550×3700(mm) | 整備質(zhì)量 : | ?10100(Kg) |
軸距 : | 4500 | 軸數(shù) : | 2 |
總質(zhì)量 : | 18000(Kg) | 扭矩 : | 400nm |
高車速 : | 90(km/h) | 燃料種類 : | 柴油 |
貨號(hào) : | 1 |
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 隨車起重運(yùn)輸車 | 公告批次: | 293 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLW5180JSQ5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
發(fā)布日期: | 20170301 | ||
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 6870(Kg) | 整備質(zhì)量 | 10100(Kg) |
外形尺寸 | 9000×2550×3700(mm) | 貨廂尺寸 | 5800,4650×2500,2450×550(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.96 |
接近角/離去角: | 23/12(°) | 前懸/后懸: | 1450/2450(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,4200,4500,4700,5100,5600,6500,7100,5150(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 車速: | 90(km/h) |
其它 | 1,安裝爬梯結(jié)構(gòu)時(shí):吊機(jī)型號(hào)/吊機(jī)重量(kg)/起升載荷(kg)/整備質(zhì)量(kg)分別為: SQ8S/3600/8000/11000;SQ7S/2700/7000/10100;2,無(wú)爬梯結(jié)構(gòu)時(shí):吊機(jī)型號(hào)/吊機(jī)重量(kg)/起升載荷(kg)/整備質(zhì)量(kg)分別為:SQ8S/3600/8000/10100;SQ7S/2700/7000/10000;該車僅選用5100mm軸距,防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與箱體底面采用焊接連接,后下防護(hù)與平板斜坡采用焊接連接,斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450。該車選用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):YC6A240-50,YC6JA180-50,ISD270 50,ISD210 50,EQH180-52,ISB210 50對(duì)應(yīng)的油耗值分別為(L/100km):27.1,27.1,27,27.0,27.2,27.2;隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝無(wú)爬梯結(jié)構(gòu),帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS的型號(hào):ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)廠為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;ABS的型號(hào):3631010-C2000,生產(chǎn)廠為東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。 | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1180GD5DJ | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9+7,8/10+7,3/4+3,9/12+10,8/10+8,7/9+6,11/11+10,9/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 16PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1810,1940 | 后輪距: | 1800,1860 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 27.1,27.1,27,27.0,27.2,27.2 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD180 50 ISD210 50 ISD245 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 6700 6700 | 132 155 180 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGAX3B12××××××××× LGAX3B13×××××× |
此價(jià)格提供參考,要以實(shí)際訂車為準(zhǔn)
產(chǎn)品圖片