¥5498.00/臺(tái)
面議
品牌 : | HANSI翰絲 | 型號(hào) : | TCC175 |
切割能力 : | 17.5 | 空載轉(zhuǎn)速 : | 3600 |
額定功率 : | 9.2 | 額定轉(zhuǎn)速 : | 3600 |
空載沖數(shù) : | 四沖程 | 電源類型 : | 交流電源 |
電源電壓 : | 380V | 功率 : | 9.2 |
鋸片直徑 : | 500 | 鋸切深度 : | 17.5 |
適用范圍 : | 混凝土路面 | 加工定制 : | 否 |
凈重 : | 105 |
技術(shù)參數(shù) | |
型號(hào) | TCC175 |
長(zhǎng)x寬x高(手柄在運(yùn)輸位置,無導(dǎo)向輪) 毫米 | 1022x536x976 |
長(zhǎng)x寬x高 毫米 | 1159x536x976 |
自重(帶水箱,不包含刀片) 千克 | 85 |
刀片直徑(峰值) 毫米 | 500 |
刀片緊固裝置 毫米 | 27 |
切割深度(峰值) 毫米 | 175 |
油箱容積(水) 升 | 27 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | HS186FAE |
汽缸工作容積 立方厘米 | 418 |
工作功率(DIN ISO 3046) 千瓦 | 9.2 |
按照轉(zhuǎn)數(shù) 1/分鐘 | 3600 |
油箱容積(燃料) 升 | 5.5 |
燃料消耗 升/小時(shí) | 0.9 |
機(jī)油容量(潤(rùn)滑油) 升 | 1.65 |
品牌 | HANSI翰絲 |
公司名 | 上海翰絲機(jī)電有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | |
公司所在地 | 上海 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營(yíng)行業(yè) | 燈飾照明 , | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 其它電工電氣;發(fā)電設(shè)備 |
¥25800.00/臺(tái)
順澤雞爪切割機(jī) 連續(xù)式雞爪切割機(jī) 鳳爪帶骨切割機(jī) 雞爪專用切割機(jī) 雞爪加工設(shè)備
¥11888.00/臺(tái)
¥5000.00/臺(tái)
激光圓管下料機(jī),方管激光旋轉(zhuǎn)切割機(jī),不銹鋼激光旋轉(zhuǎn)切割機(jī),激光圓管旋轉(zhuǎn)切割機(jī),金屬激光切割機(jī)
¥1260.00/臺(tái)
¥36000.00/臺(tái)
溫濕度巡檢儀 溫濕度自動(dòng)巡檢儀 溫濕度自動(dòng)巡檢儀 天正溫濕度自動(dòng)測(cè)試儀 溫濕度測(cè)試儀