H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營(yíng)銷
單 品 價(jià) 格
最小起訂貨量
¥1789.00元/臺(tái)
≥1臺(tái)
¥5842.00/臺(tái)
¥3860.00/臺(tái)
¥1558.00/臺(tái)
¥1459.00/臺(tái)
¥2398.00/臺(tái)
¥2398.00/臺(tái)
¥1960.00/臺(tái)
¥2105.00/臺(tái)
¥3860.00/臺(tái)
品牌 : | FLUKE/福祿克 | 型號(hào) : | F375 |
類型 : | 數(shù)字鉗型表 | 測(cè)量電壓范圍 : | 600V |
測(cè)量電流范圍 : | 2500A | 測(cè)量電阻范圍 : | 60KΩ |
電池 : | 2 AA | 尺寸 : | 246*83*43mm |
Fluke 375鉗形電流表可以隨時(shí)進(jìn)行所有測(cè)量,可進(jìn)行真有效值交流電壓和電流測(cè)量,在交流和直流模式下,可讀取高達(dá) 600 V 的電壓和 600 A 的電流,并能夠測(cè)量高達(dá)500 Hz的頻率。另外,F(xiàn)luke 375交直流鉗形表還可使用新型iFlex柔性電流探頭(單獨(dú)銷售),將量程擴(kuò)大到2500 A ac。
符合以下安全標(biāo)準(zhǔn)
EN/IEC 61010-1:2001; 1000V CAT III, 600V CAT IV
功能與優(yōu)點(diǎn) | |
| |
交直流鉗形表符合以下安全標(biāo)準(zhǔn) |
各個(gè)交直流鉗型表型號(hào)之間的差別
Fluke-365 | Fluke-373 | Fluke-376 | Fluke-381 | |||
測(cè)量交流電流 | 200.0 A | 600.0 A | 600.0 A | 600.0 A | 999.9 A | 999.9 A |
---|---|---|---|---|---|---|
通過 iFlex 測(cè)量交流電流 | 2500 A | 2500 A | 2500 A | 2500 A | ||
測(cè)量交流電壓 | 600.0 V | 600.0 V | 600.0 V | 600.0 V | 1000.0 V | 1000.0 V |
測(cè)量連續(xù)性 | 30 Ω | 30 Ω | 30 Ω | 30 Ω | 30 Ω | 30 Ω |
測(cè)量直流電壓 | 200.0 A | 600.0 A | 600.0 A | 999.9 A | 999.9 A | |
測(cè)量直流電壓 | 600.0 V | 600.0 V | 600.0 V | 1000.0 V | 1000.0 V | |
測(cè)量電阻 | 6,000 Ω | 6,000 Ω | 6,000 Ω | 60k Ω | 60k Ω | 60k Ω |
測(cè)量頻率 | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz | |||
測(cè)量突波電流 | 100 mS | 100 mS | 100 mS | 100 mS | ||
在光線不佳的區(qū)域使用 | 背光照明 | 背光照明 | 背光照明 | 背光照明 | 背光照明 | 背光照明 |
測(cè)量非線性負(fù)載 | 真有效值 | 真有效值 | 真有效值 | 真有效值 | 真有效值 | 真有效值 |
Fluke 375
交流真有效值鉗型表
隨附的附件:
帶涂層使用說明卡
安全信息說明
軟質(zhì)攜帶包
TL75 測(cè)試線
2 節(jié) AA 型堿性電池
公司名 | 沈陽子尊科技有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | 制造商,貿(mào)易商 |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 500萬人民幣 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2010 |
公司所在地 | 遼寧/沈陽市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 (制造商,貿(mào)易商) |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
![]() ![]() |
主營(yíng)行業(yè) | 燈飾照明 , | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 分析儀 、監(jiān)測(cè)儀 、溫濕度 、測(cè)溫門 、 |