¥5842.00/臺
¥3860.00/臺
¥1558.00/臺
¥1459.00/臺
¥2398.00/臺
¥2398.00/臺
¥1960.00/臺
¥2105.00/臺
¥3860.00/臺
品牌 : | Victor/勝利 | 型號 : | VC6056E |
類型 : | 數字鉗型表 | 測量電壓范圍 : | 1000V |
測量電流范圍 : | 1000A | 測量電阻范圍 : | 40MΩ |
電池 : | 9V | 計數 : | 3999 |
尺寸 : | 257*82*40mm | 凈重 : | 約410g(含電池) |
產品型號:VICTOR 6056E | 操作方式:自動量程 |
產品名稱:鉗形表VICTOR 6056E(交直流1000A) | 顯示位數:3 1/2位 |
公司名 | 沈陽子尊科技有限公司 | 經營模式 | 制造商,貿易商 |
---|---|---|---|
注冊資本 | 500萬人民幣 | 公司注冊時間 | 2010 |
公司所在地 | 遼寧/沈陽市 | 企業類型 | 企業單位 (制造商,貿易商) |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
![]() ![]() |
主營行業 | 燈飾照明 , | ||
主營產品或服務 | 分析儀 、監測儀 、溫濕度 、測溫門 、 |